İstanbul’da etkili olan lodos Atatürk Havalimanı’ndan yapılan uçuşları vurdu.
Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği uçuş sayısı ile lodosdan en çok etkilenen şirket Türk Hava Yolları oldu. Meteoroji tarafından yapılan uyarı ile 100’den fazla uçuşunu iptal eden Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan uçuşu olan yolcularını herhangi bir gecikme ya da ek iptale karşı yolcularını uyarıyor.
Türk Hava Yolları tarafından iptal edilen 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihli seferler;
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
31.01.2015 | TK0791 | TLV | 01:00 | IST | 03:10 |
31.01.2015 | TK0792 | IST | 00:45 | TLV | 02:55 |
31.01.2015 | TK0811 | TLV | 07:40 | IST | 09:55 |
31.01.2015 | TK0794 | IST | 09:20 | TLV | 11:30 |
31.01.2015 | TK0795 | TLV | 12:30 | IST | 14:50 |
31.01.2015 | TK2189 | ESB | 06:30 | IST | 07:40 |
31.01.2015 | TK2460 | IST | 10:25 | ADA | 11:55 |
31.01.2015 | TK2461 | ADA | 12:40 | IST | 14:15 |
31.01.2015 | TK1526 | DUS | 14:25 | IST | 18:40 |
31.01.2015 | TK1525 | IST | 11:10 | DUS | 13:25 |
31.01.2015 | TK1552 | HAJ | 14:55 | IST | 19:00 |
31.01.2015 | TK1551 | IST | 11:40 | HAJ | 13:55 |
31.01.2015 | TK1366 | MRS | 14:50 | IST | 18:50 |
31.01.2015 | TK1365 | IST | 11:40 | MRS | 14:00 |
31.01.2015 | TK0418 | VKO | 16:35 | IST | 18:45 |
31.01.2015 | TK0417 | IST | 11:45 | VKO | 15:35 |
31.01.2015 | TK1944 | BRU | 15:20 | IST | 19:40 |
31.01.2015 | TK1943 | IST | 11:50 | BRU | 14:20 |
31.01.2015 | TK1632 | MUC | 14:35 | IST | 18:10 |
31.01.2015 | TK1631 | IST | 11:50 | MUC | 13:35 |
31.01.2015 | TK1703 | IST | 11:50 | STR | 13:45 |
31.01.2015 | TK1704 | STR | 14:45 | IST | 18:35 |
31.01.2015 | TK2643 | EZS | 09:25 | IST | 11:25 |
31.01.2015 | TK0385 | TBS | 11:55 | IST | 12:20 |
31.01.2015 | TK1004 | SKP | 09:10 | IST | 11:40 |
31.01.2015 | TK1017 | IST | 07:40 | PRN | 08:20 |
31.01.2015 | TK2139 | ESB | 11:50 | IST | 12:55 |
31.01.2015 | TK0332 | IST | 08:30 | GYD | 13:20 |
31.01.2015 | TK1035 | IST | 07:30 | BUD | 08:35 |
31.01.2015 | TK0333 | GYD | 14:20 | IST | 15:30 |
31.01.2015 | TK2138 | IST | 10:00 | ESB | 11:05 |
31.01.2015 | TK1054 | ZAG | 12:10 | IST | 15:15 |
31.01.2015 | TK1036 | BUD | 09:25 | IST | 12:20 |
31.01.2015 | TK1881 | IST | 07:30 | SKG | 08:50 |
31.01.2015 | TK0662 | TUN | 11:25 | IST | 15:05 |
31.01.2015 | TK1882 | SKG | 09:50 | IST | 11:05 |
31.01.2015 | TK2642 | IST | 06:50 | EZS | 08:40 |
31.01.2015 | TK2135 | ESB | 11:00 | IST | 12:05 |
31.01.2015 | TK0384 | IST | 06:45 | TBS | 11:00 |
31.01.2015 | TK1018 | PRN | 09:15 | IST | 11:50 |
31.01.2015 | TK1003 | IST | 07:50 | SKP | 08:15 |
31.01.2015 | TK1053 | IST | 10:15 | ZAG | 11:15 |
31.01.2015 | TK2134 | IST | 09:00 | ESB | 10:05 |
31.01.2015 | TK1975 | IST | 07:30 | DUB | 10:10 |
31.01.2015 | TK1976 | DUB | 11:10 | IST | 17:30 |
31.01.2015 | TK0661 | IST | 08:40 | TUN | 10:30 |
31.01.2015 | TK2147 | ESB | 14:00 | IST | 15:05 |
31.01.2015 | TK2146 | IST | 12:05 | ESB | 13:10 |
31.01.2015 | TK1665 | IST | 12:05 | HAM | 14:20 |
31.01.2015 | TK1666 | HAM | 15:15 | IST | 19:25 |
31.01.2015 | TK1872 | VCE | 14:20 | IST | 17:45 |
31.01.2015 | TK1871 | IST | 11:50 | VCE | 13:20 |
31.01.2015 | TK1895 | IST | 12:05 | MXP | 14:00 |
31.01.2015 | TK1896 | MXP | 15:00 | IST | 18:50 |
31.01.2015 | TK1592 | FRA | 15:05 | IST | 19:00 |
31.01.2015 | TK1591 | IST | 11:55 | FRA | 14:05 |
31.01.2015 | TK1399 | IST | 12:15 | PSA | 14:00 |
31.01.2015 | TK1400 | PSA | 14:50 | IST | 18:20 |
31.01.2015 | TK1866 | FCO | 14:35 | IST | 18:05 |
31.01.2015 | TK1865 | IST | 12:00 | FCO | 13:35 |
31.01.2015 | TK1885 | IST | 12:00 | VIE | 13:25 |
31.01.2015 | TK1886 | VIE | 14:25 | IST | 17:40 |
31.01.2015 | TK1850 | ATH | 14:50 | IST | 16:15 |
31.01.2015 | TK1849 | IST | 12:30 | ATH | 13:50 |
31.01.2015 | TK0471 | IST | 12:35 | KHE | 14:15 |
31.01.2015 | TK0472 | KHE | 15:15 | IST | 17:20 |
31.01.2015 | TK1085 | IST | 12:40 | TGD | 13:25 |
31.01.2015 | TK1086 | TGD | 14:25 | IST | 17:05 |
31.01.2015 | TK2013 | ASR | 15:05 | IST | 16:35 |
31.01.2015 | TK2012 | IST | 12:55 | ASR | 14:20 |
31.01.2015 | TK1986 | LHR | 16:10 | IST | 22:00 |
31.01.2015 | TK1985 | IST | 13:00 | LHR | 15:10 |
31.01.2015 | TK2222 | IST | 13:05 | GZT | 14:45 |
31.01.2015 | TK2223 | GZT | 15:30 | IST | 17:25 |
31.01.2015 | TK0392 | IST | 13:15 | BUS | 17:05 |
31.01.2015 | TK0393 | BUS | 17:50 | IST | 17:55 |
31.01.2015 | TK2037 | KYA | 15:45 | IST | 17:05 |
31.01.2015 | TK2036 | IST | 13:45 | KYA | 15:00 |
31.01.2015 | TK1855 | IST | 14:05 | BCN | 16:45 |
31.01.2015 | TK1856 | BCN | 17:45 | IST | 22:10 |
31.01.2015 | TK2432 | IST | 15:00 | AYT | 16:15 |
31.01.2015 | TK2433 | AYT | 17:00 | IST | 18:20 |
31.01.2015 | TK2329 | ADB | 18:00 | IST | 19:10 |
31.01.2015 | TK2328 | IST | 16:00 | ADB | 17:05 |
31.01.2015 | TK2335 | ADB | 20:00 | IST | 21:05 |
31.01.2015 | TK2334 | IST | 18:00 | ADB | 19:05 |
31.01.2015 | TK2162 | IST | 16:00 | ESB | 17:05 |
31.01.2015 | TK2163 | ESB | 18:00 | IST | 19:05 |
31.01.2015 | TK2833 | TZX | 20:30 | IST | 22:15 |
31.01.2015 | TK2832 | IST | 18:00 | TZX | 19:40 |
31.01.2015 | TK0963 | ECN | 20:30 | IST | 22:05 |
31.01.2015 | TK0962 | IST | 18:10 | ECN | 19:45 |
31.01.2015 | TK2610 | IST | 18:45 | DIY | 20:40 |
31.01.2015 | TK2611 | DIY | 21:35 | IST | 23:45 |
31.01.2015 | TK2008 | IST | 19:40 | NAV | 21:05 |
31.01.2015 | TK2009 | NAV | 22:00 | IST | 23:25 |
31.01.2015 | TK2178 | IST | 20:00 | ESB | 21:05 |
31.01.2015 | TK2179 | ESB | 22:00 | IST | 23:05 |
31.01.2015 | TK1829 | IST | 19:10 | CDG | 21:55 |
31.01.2015 | TK0322 | IST | 21:10 | ASB | 03:45 |
30.01.2015 | TK0790 | IST | 21:15 | TLV | 23:20 |
01.02.2015 | TK1830 | CDG | 06:50 | IST | 10:20 |
01.02.2015 | TK323 | GYD | 00:05 | IST | 10:20 |
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya THY web sitesindeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Facebook ile Yorum Yapın