Avrupa birliği (AB) Avrupa Komisyonu (EC), havayolu kara listesi olarak bilinen Hava Güvenliği Listesinin güncellenmiş halini yayınladı.
Listede gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında; Venezuela, Iran, Irak, Surinam, Nijerya ve Air Zimbabwe’nin olduğu çeşitli ülkelerden 115 havayolu şirketi yer alıyor.
AB Komisyonu’nun kara listeye aldığı havayolları;
| Name of the legal entity of the air carrier | State of the Operator |
| AVIOR AIRLINES | Venezuela |
| BLUE WING AIRLINES | Suriname |
| IRAN ASEMAN AIRLINES | Islamic Republic of Iran |
| IRAQI AIRWAYS | Iraq |
| MED-VIEW AIRLINE | Nigeria |
| AIR ZIMBABWE (PVT) LTD | Zimbabwe |
| ARIANA AFGHAN AIRLINES | Islamic Republic of Afghanistan |
| KAM AIR | Islamic Republic of Afghanistan |
| AEROJET | Republic of Angola |
| GUICANGO | Republic of Angola |
| AIR JET | Republic of Angola |
| BESTFLYAAIRCRAFT MANAGEMENT | Republic of Angola |
| HELIANG | Republic of Angola |
| SJL | Republic of Angola |
| SONAIR | Republic of Angola |
| AERO SERVICE | Republic of Congo |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | Republic of Congo |
| EMERAUDE | Republic of Congo |
| EQUAFLIGHT SERVICES | Republic of Congo |
| EQUAJET | Republic of Congo |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | Republic of Congo |
| MISTRAL AVIATION | Republic of Congo |
| TRANS AIR CONGO | Republic of Congo |
| AIR FAST CONGO | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| AIR KASAI | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| AIR KATANGA | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| AIR TROPIQUES | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| BLUE AIRLINES | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| BLUE SKY | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| BUSY BEE CONGO | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| COMPAGNIE AFRICAINE | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| CONGO AIRWAYS | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| DAKOTA SPRL | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| DOREN AIR CONGO | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| GOMAIR | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| KIN AVIA | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| KORONGO AIRLINES | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| MALU AVIATION | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| MANGO AIRLINES | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| SERVE AIR | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| SERVICES AIR | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| SWALA AVIATION | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| TRANSAIR CARGO SERVICES | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| WILL AIRLIFT | Democratic Republic of Congo (DRC) |
| DAALLO AIRLINES | Djibouti |
| CEIBA INTERCONTINENTAL | Equatorial Guinea |
| CRONOS AIRLINES | Equatorial Guinea |
| ERITREAN AIRLINES | Eritrea |
| NASAIR ERITREA | Eritrea |
| AIR BISHKEK | Kyrgyz Republic |
| AIR MANAS | Kyrgyz Republic |
| AVIA TRAFFIC COMPANY | Kyrgyz Republic |
| CENTRAL ASIAN AVIATION | Kyrgyz Republic |
| HELI SKY | Kyrgyz Republic |
| AIR KYRGYZSTAN | Kyrgyz Republic |
| MANAS AIRWAYS | Kyrgyz Republic |
| S GROUP INTERNATIONAL | Kyrgyz Republic |
| SKY BISHKEK | Kyrgyz Republic |
| SKY KG AIRLINES | Kyrgyz Republic |
| SKY WAY AIR | Kyrgyz Republic |
| TEZ JET | Kyrgyz Republic |
| VALOR AIR | Kyrgyz Republic |
| AFRIQIYAH AIRWAYS | Libya |
| AIR LIBYA | Libya |
| BURAQ AIR | Libya |
| GHADAMES AIR | Libya |
| GLOBAL AVIATION | Libya |
| LIBYAN AIRLINES | Libya |
| PETRO AIR | Libya |
| Î.M “VALAN ICC” SRL | Republic of Moldova |
| CA “AIM AIR” SRL | Republic of Moldova |
| CA “AIR STORK” SRL | Republic of Moldova |
| Î M „MEGAVIATION” SRL | Republic of Moldova |
| CA “PECOTOX-AIR” SRL | Republic of Moldova |
| CA “TERRA AVIA” SRL | Republic of Moldova |
| CA “FLY PRO” SRL | Republic of Moldova |
| AIR DYNASTY HELI. S. | Republic of Nepal |
| AIR KASTHAMANDAP | Republic of Nepal |
| BUDDHA AIR | Republic of Nepal |
| FISHTAIL AIR | Republic of Nepal |
| GOMA AIR | Republic of Nepal |
| HIMALAYA AIRLINES | Republic of Nepal |
| MAKALU AIR | Republic of Nepal |
| MANANG AIR PVT LTD | Republic of Nepal |
| MOUNTAIN HELICOPTERS | Republic of Nepal |
| MUKTINATH AIRLINES | Republic of Nepal |
| NEPAL AIRLINES | Republic of Nepal |
| SAURYA AIRLINES | Republic of Nepal |
| SHREE AIRLINES | Republic of Nepal |
| SIMRIK AIR | Republic of Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | Republic of Nepal |
| SITA AIR | Republic of Nepal |
| TARA AIR | Republic of Nepal |
| YETI AIRLINES DOMESTIC | Republic of Nepal |
| AFRICA’S CONNECTION | Sao Tome and Principe |
| STP AIRWAYS | Sao Tome and Principe |
| AIR RUM, LTD | Sierra Leone |
| DESTINY AIR | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Sierra Leone |
| ORANGE AIR | Sierra Leone |
| NEPAL AIRLINES | Republic of Nepal |
| SAURYA AIRLINES | Republic of Nepal |
| SHREE AIRLINES | Republic of Nepal |
| SIMRIK AIR | Republic of Nepal |
| SIMRIK AIRLINES | Republic of Nepal |
| SITA AIR | Republic of Nepal |
| TARA AIR | Republic of Nepal |
| YETI AIRLINES DOMESTIC | Republic of Nepal |
| AFRICA’S CONNECTION | Sao Tome and Principe |
| STP AIRWAYS | Sao Tome and Principe |
| AIR RUM, LTD | Sierra Leone |
| DESTINY AIR SERVICES, LTD | Sierra Leone |
| HEAVYLIFT CARGO | Sierra Leone |
| ORANGE AIR | Sierra Leone |
| PARAMOUNT | Sierra Leone |
| SEVEN FOUR EIGHT AIR | Sierra Leone |
| TEEBAH AIRWAYS | Sierra Leone |
| ALFA AIRLINES SD | Republic of the Sudan |
| BADR AIRLINES | Republic of the Sudan |
| BLUE BIRD AVIATION | Republic of the Sudan |
| ELDINDER AVIATION | Republic of the Sudan |
| GREEN FLAG AVIATION | Republic of the Sudan |
| HELEJETIC AIR | Republic of the Sudan |
| KATA AIR TRANSPORT | Republic of the Sudan |
| KUSH AVIATION CO. | Republic of the Sudan |
| NOVA AIRWAYS | Republic of the Sudan |
| SUDAN AIRWAYS CO. | Republic of the |
| SUN AIR | Republic of the Sudan |
| TARCO AIR | Republic of the Sudan |
| AIR SERVICE COMORES | Comoros |
| IRAN AIR | Islamic Republic of Iran |
| AIR KORYO | Democratic People’s Republic of Korea |





