Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
*
2024 1.Çeyrek Sunumu ve 31 Mart 2024 Avro UFRS Özet Konsolide Finansal Rapor
| PGSUS Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 8.793.440.699 | 17.390.800.996 |
| Net dönem kârı | -598.119.583 | -3.500.974.334 |
| Esas faaliyet kârı | -273.839.609 | -1.325.686.017 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %98 arttı.
| PGSUS Bilanço | Cari Dönem 31.03.2024 | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 201.955.079.557 | 223.182.370.715 |
| Toplam borçlar | 147.285.893.336 | 167.986.693.155 |
| Özkaynaklar | 54.669.186.221 | 55.195.677.560 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %0,9 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 5,87 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,91 |
| Piyasa değeri | 105,67 milyar TL |





