Pegasus Hava Yolları 2017 Yılı Ekim ve Ocak – Ekim 2017 dönemi karşılaştırmalı trafik sonuçlarını açıkladı.
KAP’a yapılan bildirim çerçevesinde Şirket, geçen yılın Ekim ayına oranla yolcu sayısını yüzde 12.6 artırarak 2.20 milyona çıkardı. Ocak-Ekim yolcu sayısı ise geçen yıla oranla yüzde 14.7 artarak 20.28′ e yükseldi.
Doluluk Oranı İç hatlarda geçen yıla oranla yüzde 9.9 artarak 87.6 oldu.
Ekim | Ekim | 2017/ | Ocak-Ekim | Ocak-Ekim | 2017/ | |||||
2017 | 2016 | 2016 değ. | 2017 | 2016 | 2016 değ. | |||||
Toplam | Misafir Sayısı (mn) | 2.47 | 2.20 | 12.6% | 23.25 | 20.28 | 14.7% | |||
Konma | 15,432 | 15,177 | 1.7% | 148,653 | 140,647 | 5.7% | ||||
Koltuk Sayısı (mn) | 2.88 | 2.81 | 2.5% | 27.53 | 25.90 | 6.3% | ||||
Doluluk Oranı | 85.9% | 78.2% | 7.7% | p | 84.5% | 78.3% | 6.2% | p | ||
ASK (mn km) | 2,838 | 2,798 | 1.5% | 27,629 | 25,814 | 7.0% | ||||
Konma Başına Misafir | 160 | 145 | 10.7% | 156 | 144 | 8.5% | ||||
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (Blok Saat) | 12.6 | 11.9 | 5.8% | 12.0 | 12.3 | -2.3% | ||||
İç Hatlar | Misafir Sayısı (mn) | 1.52 | 1.37 | 11.1% | 13.98 | 12.79 | 9.3% | |||
Konma | 9,253 | 9,009 | 2.7% | 85,783 | 83,060 | 3.3% | ||||
Koltuk Sayısı (mn) | 1.73 | 1.68 | 3.2% | 16.05 | 15.50 | 3.5% | ||||
Doluluk Oranı | 87.6% | 81.4% | 6.2% | p | 87.1% | 82.5% | 4.6% | p | ||
ASK (mn km) | 1,041 | 1,010 | 3.1% | 9,698 | 9,334 | 3.9% | ||||
Konma Başına Misafir | 164 | 152 | 8.2% | 163 | 154 | 5.8% | ||||
Dış Hatlar | Misafir Sayısı (mn) | 0.93 | 0.81 | 14.9% | 8.81 | 7.23 | 21.8% | |||
Konma | 6,029 | 6,019 | 0.2% | 59,916 | 55,706 | 7.6% | ||||
Koltuk Sayısı (mn) | 1.12 | 1.11 | 1.2% | 10.97 | 10.09 | 8.7% | ||||
Doluluk Oranı | 83.2% | 73.3% | 9.9% | p | 80.3% | 71.6% | 8.6% | p | ||
ASK (mn km) | 1,753 | 1,742 | 0.6% | 17,110 | 15,947 | 7.3% | ||||
Konma Başına Misafir | 155 | 135 | 14.7% | 147 | 130 | 13.3% | ||||
Charter | Misafir Sayısı (mn) | 0.03 | 0.02 | 21.3% | 0.46 | 0.26 | 78.5% | |||
Konma | 150 | 149 | 0.7% | 2,954 | 1,881 | 57.0% | ||||
Koltuk Sayısı (mn) | 0.03 | 0.02 | 13.4% | 0.51 | 0.31 | 67.4% | ||||
ASK (mn km) | 44 | 45 | -2.6% | 820 | 534 | 53.5% |
Facebook ile Yorum Yapın