Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde toplam 13.326.667.532 TL kâr açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 11.320.281.004 TL kâr açıklamıştı.
Böylece şirketin net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 18 arttı.
Şirket çeyreklik kârı ise 10.828.830.379 TL oldu.
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 artarken, şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %16 arttı.
| PGSUS Bilanço 3Ç25 | 2024/9 aylık | 2025/9 aylık |
| Satışlar | 84.046.387.728 | 114.405.094.895 |
| Net dönem kârı | 11.320.281.004 | 13.326.667.532 |
| Esas faaliyet kârı | 15.905.651.801 | 10.872.782.738 |
| FAVÖK | 25.295.252.000 | 30.246.178.000 |
| PGSUS Bilanço 3Ç25 | 2024/12 aylık | 2025/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 283.319.776.841 | 388.282.980.005 |
| Toplam borçlar | 208.400.684.045 | 275.585.303.510 |
| Özkaynaklar | 74.919.092.796 | 112.697.676.495 |
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 6,92 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,94 |
| Piyasa değeri | 105,80 milyar TL |




