Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 5 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 01.01.2025 – 30.06.2025 döneminde toplam 25.013.000.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde 37.326.000.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 azalmış oldu.
Şirketin çeyreklik karı 26.831.000.000 TL oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 arttı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %5 arttı.
| THYAO Bilanço 2Ç25 | 2024/6 aylık | 2025/6 aylık |
| Satışlar | 330.113.000.000 | 408.036.000.000 |
| Net dönem kârı | 37.326.000.000 | 25.013.000.000 |
| Esas faaliyet kârı | 20.307.000.000 | 24.529.000.000 |
| FAVÖK | 49.565.000.000 | 56.238.000.000 |
| THYAO Bilanço 2Ç25 | 2024/12 aylık | 2025/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 1.399.606.000.000 | 1.652.589.000.000 |
| Toplam borçlar | 719.594.000.000 | 900.469.000.000 |
| Özkaynaklar | 679.887.000.000 | 752.073.000.000 |
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 4,03 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,54 |
| Piyasa değeri | 407,80 milyar TL |





