Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde toplam -7.758.354.000 TL zarar açıkladı.
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 arttı.
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
| PGSUS Bilanço 1Ç26 | 2025/3 aylık | 2026/3 aylık |
| Satışlar | 23.587.573.000 | 32.760.718.000 |
| Net dönem kârı | -2.634.619.000 | -7.758.354.000 |
| Esas faaliyet kârı | -3.905.836.000 | -4.724.610.000 |
| FAVÖK | 1.304.009.000 | 175.955.000 |
| PGSUS Bilanço 1Ç26 | 2025/12 aylık | 2026/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 410.168.212.000 | 421.116.418.000 |
| Toplam borçlar | 293.314.340.000 | 305.368.521.000 |
| Özkaynaklar | 116.853.872.000 | 115.747.897.000 |
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 10,72 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,80 |
| Piyasa değeri | 92,50 milyar TL |






