Türk Hava Yolları’nın İstanbul’daki olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal ettiği sefer sayısı artıyor.
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilen seferlerin listesi güncellendi. Türk Hava Yolları’nın Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılmasını planladığı 600’den fazla seferini iptal etti.
Türk Hava Yolları’nın iptal edilen seferler hakkında yaptığı duyuru;
Sayın Yolcularımız,
06-07 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma–kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
TARIH | SEFER NO | KALKIŞ LİMANI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ LİMANI | VARIŞ SAATİ | |
7.01.2017 | TK0025 | (TPE) Taipei Taoyuan İntl Havalimanı | 22:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | |
7.01.2017 | TK0027 | (PVG) Şanghay Pu Dong Havalimanı | 23:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | |
7.01.2017 | TK0033 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:45 | (IAH) Houston Intercontinental Havalimanı | 19:20 | |
7.01.2017 | TK0042 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 12:25 | (DUR) Durban King Shaka Havalimanı | 13:40 | |
7.01.2017 | TK0043 | (DUR) Durban King Shaka Havalimanı | 16:35 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 17:55 | |
7.01.2017 | TK0043 | (JNB) Johannesburg Havalimanı | 19:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 | |
7.01.2017 | TK0045 | (CPT) Cape Town Intl. Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | |
7.01.2017 | TK0053 | (NRT) Tokyo Narita Havalimanı | 22:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:00 | |
7.01.2017 | TK0055 | (SIN) Singapur Changi Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | |
7.01.2017 | TK0057 | (CGK) Jakarta Soekarno Hatta Intl. Havalimanı | 21:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | |
7.01.2017 | TK0061 | (KUL) Kuala Lumpur Havalimanı | 23:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | |
7.01.2017 | TK0065 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 11:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:25 | |
7.01.2017 | TK0069 | (BKK) Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 | |
7.01.2017 | TK0071 | (HKG) Hong Kong Intl. Havalimanı | 23:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | |
7.01.2017 | TK0073 | (CAN) Guangzhou Baiyun Havalimanı | 23:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:05 | |
7.01.2017 | TK0085 | (MNL) Manila Ninoy Aquino Intl. Havalimanı | 22:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | |
7.01.2017 | TK0095 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 02:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 | |
7.01.2017 | TK0096 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:56 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 06:41 | |
7.01.2017 | TK0097 | (JED) Cidde King Abdulaziz Havalimanı | 07:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | |
7.01.2017 | TK0098 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:10 | |
7.01.2017 | TK0099 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 04:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 | |
7.01.2017 | TK0108 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 16:35 | |
7.01.2017 | TK0109 | (MED) Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | |
7.01.2017 | TK0112 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 00:55 | |
7.01.2017 | TK0113 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | |
7.01.2017 | TK0114 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:00 | |
7.01.2017 | TK0115 | (YNB) Yanbu Havalimanı | 05:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | |
7.01.2017 | TK0141 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 01:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:35 | |
7.01.2017 | TK0144 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:25 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 06:25 | |
7.01.2017 | TK0145 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | |
7.01.2017 | TK0151 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 02:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | |
7.01.2017 | TK0160 | (MRU) Mauritius (Port Louis) Ssr Intl. Havalimanı | 15:45 | (TNR) Antananarivo Ivato Havalimanı | 16:45 | |
7.01.2017 | TK0161 | (TNR) Antananarivo Ivato Havalimanı | 17:00 | (MRU) Mauritius (Port Louis) Ssr Intl. Havalimanı | 19:50 | |
7.01.2017 | TK0161 | (MRU) Mauritius (Port Louis) Ssr Intl. Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | |
7.01.2017 | TK0168 | (HAN) Hanoi Noi Bai İntl Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | |
7.01.2017 | TK0168 | (SGN) Ho Chi Minh City Tan Son Nhat Havalimanı | 18:05 | (HAN) Hanoi Noi Bai İntl Havalimanı | 20:25 | |
7.01.2017 | TK0255 | (DYU) Duşanbe Dushanbe Havalimanı | 06:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | |
7.01.2017 | TK0271 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 20:55 | |
7.01.2017 | TK0272 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 21:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | |
7.01.2017 | TK0283 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:20 | (MSQ) Minsk Havalimanı | 15:55 | |
7.01.2017 | TK0284 | (MSQ) Minsk Havalimanı | 16:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | |
7.01.2017 | TK0293 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 03:55 | |
7.01.2017 | TK0294 | (ROV) Rostov-On-Don İntl. Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | |
7.01.2017 | TK0295 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:55 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 03:40 | |
7.01.2017 | TK0296 | (AER) Soçi Adler Sochi Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 | |
7.01.2017 | TK0302 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 14:00 | |
7.01.2017 | TK0303 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | |
7.01.2017 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 | |
7.01.2017 | TK0322 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 03:40 | |
7.01.2017 | TK0323 | (ASB) Aşkabat Havalimanı | 04:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | |
7.01.2017 | TK0328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:55 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 06:35 | |
7.01.2017 | TK0328 | (KVD) Gence Havalimanı | 09:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 | |
7.01.2017 | TK0328 | (NAJ) Nahçıvan Havalimanı | 07:15 | (KVD) Gence Havalimanı | 08:45 | |
7.01.2017 | TK0334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:00 | |
7.01.2017 | TK0335 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 | |
7.01.2017 | TK0336 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 01:50 | |
7.01.2017 | TK0337 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 07:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:05 | |
7.01.2017 | TK0338 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 05:40 | |
7.01.2017 | TK0339 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:55 | |
7.01.2017 | TK0351 | (ALA) Almati Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:10 | |
7.01.2017 | TK0355 | (TSE) Astana Havalimanı | 04:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | |
7.01.2017 | TK0368 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:55 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 07:30 | |
7.01.2017 | TK0369 | (TAS) Taşkent Havalimanı | 09:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 | |
7.01.2017 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:15 | |
7.01.2017 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | |
7.01.2017 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 | |
7.01.2017 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | |
7.01.2017 | TK0386 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 04:55 | |
7.01.2017 | TK0387 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 05:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | |
7.01.2017 | TK0392 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (BUS) Batum Havalimanı | 16:55 | |
7.01.2017 | TK0393 | (BUS) Batum Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | |
7.01.2017 | TK0413 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 12:40 | |
7.01.2017 | TK0414 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 13:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | |
7.01.2017 | TK0415 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 20:30 | |
7.01.2017 | TK0419 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 03:45 | |
7.01.2017 | TK0420 | (VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı | 04:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | |
7.01.2017 | TK0427 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 | (KZN) Kazan Intl. Havalimanı | 01:30 | |
7.01.2017 | TK0457 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 09:15 | |
7.01.2017 | TK0458 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 10:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | |
7.01.2017 | TK0459 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 19:45 | |
7.01.2017 | TK0465 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 09:10 | |
7.01.2017 | TK0466 | (ODS) Odessa Central Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 | |
7.01.2017 | TK0471 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:05 | (KHE) Herson Havalimanı | 14:40 | |
7.01.2017 | TK0472 | (KHE) Herson Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:30 | |
7.01.2017 | TK0593 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 | (NKC) Nouakchott Havalimanı | 06:05 | |
7.01.2017 | TK0593 | (NKC) Nouakchott Havalimanı | 06:45 | (DKR) Dakar Leopold Sedar Senghor Intl. Havalimanı | 07:50 | |
7.01.2017 | TK0593 | (DKR) Dakar Leopold Sedar Senghor Intl. Havalimanı | 08:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | |
7.01.2017 | TK0604 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | |
7.01.2017 | TK0606 | (KGL) Kigali | 02:05 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 04:05 | |
7.01.2017 | TK0606 | (EBB) Entebbe Havalimanı | 05:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:30 | |
7.01.2017 | TK0608 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 05:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | |
7.01.2017 | TK0617 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (CMN) Kazablanka Muhammed V. Havalimanı | 13:05 | |
7.01.2017 | TK0618 | (CMN) Kazablanka Muhammed V. Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | |
7.01.2017 | TK0651 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 15:15 | |
7.01.2017 | TK0652 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 16:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 | |
7.01.2017 | TK0655 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:15 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 01:55 | |
7.01.2017 | TK0656 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:00 | |
7.01.2017 | TK0657 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 17:45 | |
7.01.2017 | TK0658 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 | |
7.01.2017 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:40 | |
7.01.2017 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 11:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 | |
7.01.2017 | TK0681 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 03:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | |
7.01.2017 | TK0687 | (MGQ) Mogadişu Aden Abdulle İntl. Havalimanı | 10:15 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 12:15 | |
7.01.2017 | TK0687 | (JIB) Cibuti Ambouli Uluslararası Havaalanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 | |
7.01.2017 | TK0690 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 08:40 | |
7.01.2017 | TK0691 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | |
7.01.2017 | TK0692 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:40 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 02:50 | |
7.01.2017 | TK0693 | (CAI) Kahire Intl. Havalimanı | 03:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | |
7.01.2017 | TK0696 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:40 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 03:45 | |
7.01.2017 | TK0697 | (HBE) İskenderiye Borg Al Arab Havalimanı | 04:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | |
7.01.2017 | TK0700 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 03:15 | |
7.01.2017 | TK0701 | (SSH) Şarm El-Şeyh İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | |
7.01.2017 | TK0702 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 03:10 | |
7.01.2017 | TK0703 | (HRG) Hurgada İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:05 | |
7.01.2017 | TK0706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:10 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 09:35 | |
7.01.2017 | TK0707 | (KBL) Kabil Intl. Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | |
7.01.2017 | TK0709 | (KHI) Karaçi Civil Jinnah Havalimanı | 05:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | |
7.01.2017 | TK0711 | (ISB) İslamabad Benazir Bhutto Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:30 | |
7.01.2017 | TK0713 | (DAC) Dakka Shahjalal Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | |
7.01.2017 | TK0715 | (LHE) Lahor Allama Iqbal Uluslararası Havalimanı | 06:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | |
7.01.2017 | TK0717 | (DEL) Delhi Indra Gandhi Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 | |
7.01.2017 | TK0721 | (BOM) Bombay Chatrapati Shivaji Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 | |
7.01.2017 | TK0727 | (KTM) Katmandu Tribhuvan İntl. Havalimanı | 12:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:50 | |
7.01.2017 | TK0730 | (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı | 15:05 | (CMB) Kolombo Bandaranayake İntl Havalimanı | 17:10 | |
7.01.2017 | TK0730 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 03:50 | (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı | 13:50 | |
7.01.2017 | TK0731 | (CMB) Kolombo Bandaranayake İntl Havalimanı | 21:30 | (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı | 22:40 | |
7.01.2017 | TK0731 | (MLE) Male Velana Uluslararası Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:35 | |
7.01.2017 | TK0749 | (SEZ) Mahe Adası Seyşeller Uluslararası Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | |
7.01.2017 | TK0763 | (DXB) Dubai Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:10 | |
7.01.2017 | TK0771 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 | |
7.01.2017 | TK0772 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 00:55 | |
7.01.2017 | TK0773 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 02:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | |
7.01.2017 | TK0774 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 01:55 | |
7.01.2017 | TK0775 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | |
7.01.2017 | TK0779 | (BAH) Bahreyn Havalimanı | 02:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:10 | |
7.01.2017 | TK0780 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 01:25 | |
7.01.2017 | TK0782 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:35 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 06:55 | |
7.01.2017 | TK0783 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | |
7.01.2017 | TK0784 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:55 | |
7.01.2017 | TK0785 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 10:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | |
7.01.2017 | TK0792 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 03:05 | |
7.01.2017 | TK0793 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 05:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | |
7.01.2017 | TK0794 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 11:35 | |
7.01.2017 | TK0795 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | |
7.01.2017 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 | |
7.01.2017 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | |
7.01.2017 | TK0802 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:40 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 07:25 | |
7.01.2017 | TK0803 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | |
7.01.2017 | TK0804 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:45 | (EBL) Erbil Havalimanı | 05:05 | |
7.01.2017 | TK0805 | (EBL) Erbil Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:35 | |
7.01.2017 | TK0806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 03:15 | |
7.01.2017 | TK0807 | (ISU) Süleymaniye İntl. Havalimanı | 04:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | |
7.01.2017 | TK0812 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:35 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 23:55 | |
7.01.2017 | TK0813 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 06:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | |
7.01.2017 | TK0814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:50 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 04:10 | |
7.01.2017 | TK0815 | (AMM) Amman Queen Alia Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | |
7.01.2017 | TK0827 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | |
7.01.2017 | TK0828 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:15 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 03:10 | |
7.01.2017 | TK0829 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 02:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:55 | |
7.01.2017 | TK0864 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 21:35 | |
7.01.2017 | TK0865 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 08:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 | |
7.01.2017 | TK0869 | (AUH) Abu Dhabi Havalimanı | 01:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | |
7.01.2017 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:15 | |
7.01.2017 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | |
7.01.2017 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 | |
7.01.2017 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 | |
7.01.2017 | TK0875 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:20 | |
7.01.2017 | TK0878 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:30 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 06:10 | |
7.01.2017 | TK0879 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 07:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | |
7.01.2017 | TK0883 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 03:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:40 | |
7.01.2017 | TK0884 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:50 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 02:15 | |
7.01.2017 | TK0885 | (SYZ) Şiraz Intl. Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | |
7.01.2017 | TK0889 | (MHD) Meshed Havalimanı | 03:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | |
7.01.2017 | TK0893 | (IFN) İsfahan Shahid Beheshti İntl. Havalimanı | 04:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | |
7.01.2017 | TK0960 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:55 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 09:30 | |
7.01.2017 | TK0961 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 10:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 | |
7.01.2017 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:00 | |
7.01.2017 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:50 | |
7.01.2017 | TK0964 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 02:20 | |
7.01.2017 | TK0965 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 05:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | |
7.01.2017 | TK0968 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 15:10 | |
7.01.2017 | TK0969 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 16:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | |
7.01.2017 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:20 | |
7.01.2017 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | |
7.01.2017 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:40 | |
7.01.2017 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 | |
7.01.2017 | TK1017 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (PRN) Priştine Havalimanı | 08:10 | |
7.01.2017 | TK1018 | (PRN) Priştine Havalimanı | 09:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 | |
7.01.2017 | TK1021 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 11:00 | |
